2011年发表中国论文最多的SCI医学期刊
来源:河南省科技期刊研究中心 作者:河南省科技期刊研究中心 发布时间:2012-09-07 浏览次数:

期刊缩写名 ISSN 2011年中
国论文数
出版
频率
出版语言 所属国家 所属学科 原著篇均
 引文数
综述篇均
 引文数
影响因子
HEPATOLOGY 0270-9139 59 12 英文 美国 胃肠病学和肝病学 35.7 66.7 11.665
BLOOD 0006-4971 57 24 英文 美国 肝病学 41.1 99.1 9.898
CELL RES 1001-0602 60 12 英文 中国 细胞生物学 48.5 132.3 8.19
NUCLEIC ACIDS RES 0305-1048 90 22 英文 英国 生化与分子生物学 44.6 0 8.026
CANCER RES 0008-5472 67 24 英文 美国 肿瘤学 40.8 34.9 7.856
CLIN CANCER RES 1078-0432 53 24 英文 美国 肿瘤学 41.1 79.4 7.742
BIOMATERIALS 0142-9612 222 36 英文 荷兰 生物医学工程 43.3 169.7 7.404
BIOMATERIALS 0142-9612 222 36 英文 荷兰 生物材料 43.3 169.7 7.404
J NEUROSCI 0270-6474 54 50 英文 美国 神经科学 54.4 0 7.115
NEUROIMAGE 1053-8119 52 20 英文 美国 神经影像 57.7 114.1 5.895
NEUROIMAGE 1053-8119 52 20 英文 美国 神经科学 57.7 114.1 5.895
NEUROIMAGE 1053-8119 52 20 英文 美国 放射,核医学与医学影像 57.7 114.1 5.895
J IMMUNOL 0022-1767 77 24 英文 美国 免疫学 49.4 84 5.788
COCHRANE DB SYST REV 1469-493X 52 12 英文 英国 内科学综合医学 0 90 5.715
BIOMACROMOLECULES 1525-7797 80 12 英文 美国 生化与分子生物学 45 168.4 5.479
BIOINFORMATICS 1367-4803 72 24 英文 英国 数学与计算生物学 23.8 86 5.468
BIOINFORMATICS 1367-4803 72 24 英文 英国 生物技术与应用微生物学 23.8 86 5.468
BIOINFORMATICS 1367-4803 72 24 英文 英国 生化研究方法 23.8 86 5.468
INT J CANCER 0020-7136 75 24 多语言 瑞士 肿瘤学 41.4 83.8 5.444
J VIROL 0022-538X 100 24 英文 美国 病毒学 51.8 121.2 5.402
J PROTEOME RES 1535-3893 50 6 英文 美国 生化研究方法 51.1 113.6 5.113
CURR MED CHEM 0929-8673 53 36 英文 荷兰 医用化学 0 131 4.859
CURR MED CHEM 0929-8673 53 36 英文 荷兰 药理学与药学 0 131 4.859
CURR MED CHEM 0929-8673 53 36 英文 荷兰 生化与分子生物学 0 131 4.859
J BIOL CHEM 0021-9258 303 52 英文 美国 生化与分子生物学 48.9 79.2 4.773
J CHROMATOGR A 0021-9673 178 52 英文 荷兰 生化研究方法 35 135.6 4.531
PROTEOMICS 1615-9853 52 12 英文 德国 生化与分子生物学 41.5 102.1 4.505
PROTEOMICS 1615-9853 52 12 英文 德国 生化研究方法 41.5 102.1 4.505
BREAST CANCER RES TR 0167-6806 74 18 英文 美国 肿瘤学 36.1 64 4.431
CANCER LETT 0304-3835 108 28 英文 荷兰 肿瘤学 38.6 95.5 4.238
BMC GENOMICS 1471-2164 107 0 英文 英国 遗传学和遗传 57.7 0 4.073
BMC GENOMICS 1471-2164 107 0 英文 英国 生物技术与应用微生物学 57.7 0 4.073
VACCINE 0264-410X 118 52 英文 英国 研究和实验医学 36.8 95.8 3.766
VACCINE 0264-410X 118 52 英文 英国 免疫学 36.8 95.8 3.766
CELL BIOCHEM BIOPHYS 1085-9195 80 6 英文 美国 细胞生物学 33.2 112.5 3.743
CELL BIOCHEM BIOPHYS 1085-9195 80 6 英文 美国 生物物理学 33.2 112.5 3.743
CELL BIOCHEM BIOPHYS 1085-9195 80 6 英文 美国 生化与分子生物学 33.2 112.5 3.743
FOOD CHEM 0308-8146 258 24 英文 英国 营养与营养学 31.1 96.8 3.655
INVEST OPHTH VIS SCI 0146-0404 99 12 英文 美国 眼科学 43.3 145.5 3.597
FERTIL STERIL 0015-0282 71 12 英文 美国 生殖生物学 30 61.5 3.564
FERTIL STERIL 0015-0282 71 12 英文 美国 妇产科学 30 61.5 3.564
FEBS LETT 0014-5793 80 24 多语言 荷兰 细胞生物学 28.6 102.6 3.538
FEBS LETT 0014-5793 80 24 多语言 荷兰 生物物理学 28.6 102.6 3.538
FEBS LETT 0014-5793 80 24 多语言 荷兰 生化与分子生物学 28.6 102.6 3.538
MOL BIOSYST 1742-206X 60 12 英文 英国 生化与分子生物学 47 104.6 3.534
NEUROSCIENCE 0306-4522 99 24 英文 英国 神经科学 57.4 133.4 3.38
INT J PHARMACEUT 0378-5173 107 21 英文 荷兰 药理学与药学 36.1 98.3 3.35
EUR J MED CHEM 0223-5234 139 12 多语言 法国 医用化学 37 170.3 3.346
CANCER SCI 1347-9032 52 12 英文 日本 肿瘤学 35.6 68 3.325
ELECTROPHORESIS 0173-0835 79 24 英文 德国 生化研究方法 36.2 108 3.303
THEOR APPL GENET 0040-5752 67 16 英文 德国 遗传学和遗传 49.7 0 3.297
PHYTOMEDICINE 0944-7113 57 12 德文 德国 综合和替代医学 32.9 96.2 3.268
PHYTOMEDICINE 0944-7113 57 12 德文 德国 医用化学 32.9 96.2 3.268
PHYTOMEDICINE 0944-7113 57 12 德文 德国 药理学与药学 32.9 96.2 3.268
TOXICOL LETT 0378-4274 59 20 英文 爱尔兰 毒理学 41.4 71.2 3.23
INT J NANOMED 1178-2013 123 0 英文 新西兰 药理学与药学 35.1 87.8 3.13
J NAT PROD 0163-3864 77 12 英文 美国 医用化学 29.1 82.9 3.128
J NAT PROD 0163-3864 77 12 英文 美国 药理学与药学 29.1 82.9 3.128
J ETHNOPHARMACOL 0378-8741 210 18 英文 爱尔兰 综合和替代医学 37.5 106 3.014
J ETHNOPHARMACOL 0378-8741 210 18 英文 爱尔兰 药理学与药学 37.5 106 3.014
BMC CANCER 1471-2407 88 0 英文 英国 肿瘤学 38.8 59 3.011
FOOD CHEM TOXICOL 0278-6915 59 12 多语言 英国 毒理学 40.9 53 2.999
J PHARMACEUT BIOMED 0731-7085 97 18 英文 荷兰 药理学与药学 23.6 116.3 2.967
MOL BIOL REP 0301-4851 435 8 英文 荷兰 生化与分子生物学 35.3 80 2.929
BIOORGAN MED CHEM 0968-0896 96 24 英文 英国 医用化学 37.5 119.4 2.921
BIOORGAN MED CHEM 0968-0896 96 24 英文 英国 生化与分子生物学 37.5 119.4 2.921
J CHROMATOGR B 1570-0232 175 32 英文 荷兰 生化研究方法 27.3 121 2.888
J CELL BIOCHEM 0730-2312 92 16 英文 美国 细胞生物学 44.1 51 2.868
J CELL BIOCHEM 0730-2312 92 16 英文 美国 生化与分子生物学 44.1 51 2.868
J GASTROEN HEPATOL 0815-9319 70 12 英文 澳大利亚 胃肠病学和肝病学 34.6 73.4 2.865
RAPID COMMUN MASS SP 0951-4198 53 24 英文 英国 生化研究方法 31.1 0 2.79
DIABETES RES CLIN PR 0168-8227 51 12 英文 荷兰 内分泌与代谢 26.7 67.7 2.754
BMC BIOINFORMATICS 1471-2105 65 0 英文 英国 数学与计算生物学 36.5 0 2.751
BMC BIOINFORMATICS 1471-2105 65 0 英文 英国 生物技术与应用微生物学 36.5 0 2.751
BMC BIOINFORMATICS 1471-2105 65 0 英文 英国 生化研究方法 36.5 0 2.751
BRAIN RES 0006-8993 180 60 英文 荷兰 神经科学 50.1 158.2 2.728
INT J BIOL SCI 1449-2288 54 12 英文 澳大利亚 生化与分子生物学 40.6 99.5 2.699
CANCER BIOL THER 1538-4047 53 24 英文 美国 肿瘤学 40.1 108.6 2.636
PROCESS BIOCHEM 1359-5113 86 12 英文 英国 生物技术与应用微生物学 35.2 112.3 2.627
PROCESS BIOCHEM 1359-5113 86 12 英文 英国 生化与分子生物学 35.2 112.3 2.627
J BIOMED MATER RES A 1549-3296 53 16 英文 美国 生物医学工程 39.3 133 2.625
J BIOMED MATER RES A 1549-3296 53 16 英文 美国 生物材料 39.3 133 2.625
EUR J RADIOL 0720-048X 85 12 英文 英国 放射,核医学与医学影像 24.4 48.8 2.606
J CANCER RES CLIN 0171-5216 91 12 英文 德国 肿瘤学 33.2 68.6 2.558
BIOORG MED CHEM LETT 0960-894X 198 24 英文 英国 医用化学 25.2 0 2.554
CLIN CHIM ACTA 0009-8981 73 12 英文 荷兰 医学实验技术 29.2 107.5 2.535
J INTEGR PLANT BIOL 1672-9072 60 12 英文 中国 植物学 53.1 106.4 2.534
J INTEGR PLANT BIOL 1672-9072 60 12 英文 中国 生化与分子生物学 53.1 106.4 2.534
EUR J PHARMACOL 0014-2999 161 48 英文 荷兰 药理学与药学 40 87.6 2.516
BIOCHEM BIOPH RES CO 0006-291X 292 52 英文 美国 生物物理学 28.5 48.6 2.484
J TRAUMA 0022-5282 52 12 英文 美国 危重症医学 26.2 70.3 2.478
J TRAUMA 0022-5282 52 12 英文 美国 外科学 26.2 70.3 2.478
J TRAUMA 0022-5282 52 12 英文 美国 急救医学 26.2 70.3 2.478
WORLD J GASTROENTERO 1007-9327 229 48 英文 中国 胃肠病学和肝病学 35 78.8 2.471
PLANT MOL BIOL REP 0735-9640 66 4 英文 美国 植物学 41.8 0 2.453
INT J BIOL MACROMOL 0141-8130 89 10 英文 荷兰 生化与分子生物学 34.1 71.7 2.453
PLANT MOL BIOL REP 0735-9640 66 4 英文 美国 生化研究方法 41.8 0 2.453
J BIOMED BIOTECHNOL 1110-7243 62 4 英文 美国 研究和实验医学 34.8 99.6 2.436
J BIOMED BIOTECHNOL 1110-7243 62 4 英文 美国 生物技术与应用微生物学 34.8 99.6 2.436
PEPTIDES 0196-9781 73 12 英文 美国 药理学与药学 40 115.8 2.434
PEPTIDES 0196-9781 73 12 英文 美国 生化与分子生物学 40 115.8 2.434
UROLOGY 0090-4295 65 12 英文 美国 秘尿科学与肾病学 21.8 36.1 2.428
INT IMMUNOPHARMACOL 1567-5769 108 12 英文 荷兰 药理学与药学 41.2 107.6 2.376
INT IMMUNOPHARMACOL 1567-5769 108 12 英文 荷兰 免疫学 41.2 107.6 2.376
ECOTOXICOLOGY 0963-9292 51 8 英文 荷兰 毒理学 47.8 165 2.355
VIROL J 1743-422X 215 0 英文 英国 病毒学 34 78 2.343
GENE 0378-1119 60 21 英文 荷兰 遗传学和遗传 42.1 79.8 2.341
CARBOHYD RES 0008-6215 79 18 多语言 荷兰 生化与分子生物学 32.9 104.7 2.332
J MATER SCI-MATER M 0957-4530 65 12 英文 荷兰 生物医学工程 36.5 0 2.316
J MATER SCI-MATER M 0957-4530 65 12 英文 荷兰 生物材料 36.5 0 2.316
ECOTOX ENVIRON SAFE 0147-6513 52 9 英文 英国 毒理学 47.5 123.3 2.294
J SURG RES 0022-4804 97 14 英文 美国 外科学 29.5 92.9 2.247
NEUROCHEM RES 0364-3190 58 12 英文 美国 生化与分子生物学 46.7 39 2.24
NEUROCHEM RES 0364-3190 58 12 英文 美国 神经科学 46.7 39 2.24
MOL VIS 1090-0535 121 0 英文 美国 眼科学 38.7 0 2.205
MOL VIS 1090-0535 121 0 英文 美国 生化与分子生物学 38.7 0 2.205
PLANTA MED 0032-0943 92 12 英文 德国 植物学 25.1 106.4 2.153
PLANTA MED 0032-0943 92 12 英文 德国 医用化学 25.1 106.4 2.153
PLANTA MED 0032-0943 92 12 英文 德国 药理学与药学 25.1 106.4 2.153


河南省科技期刊研究中心 地址:河南省新乡市红旗区金穗大道601号

邮编:453003 电话:0373-3831292