leyu·乐鱼(中国)体育官方网站论文学科分布及被引频次
来源:河南省科技期刊研究中心 作者:河南省科技期刊研究中心 发布时间:2012-11-02 浏览次数:

 

    2012220,清华同方CNKI数据库正式开通运行了“中国学术文献评价参考系统”,进一步丰富和完善了国内科学评价系统和评价方法。根据该评价系统,我们检索整理了我校论文的学科分布及其被引频次(检索日期:2012-11-02)。现将结果报告如下:

 

学科 论文数 被引频次 篇均被引频次
中药学 396 1655 4.17
肿瘤学 1154 1579 1.36
基础医学 630 1572 2.49
儿科学 753 1430 1.89
临床医学 1308 1085 0.82
外科学 969 998 1.02
中医学 370 849 2.29
心血管系统疾病 554 833 1.5
生物学 367 726 1.97
内分泌腺及全身性疾病 420 695 1.65
神经病学 487 680 1.39
药学 284 675 2.37
眼科与耳鼻咽喉科 495 619 1.25
医学教育与医学边缘学科 547 567 1.03
高等教育 420 538 1.28
急救医学 281 449 1.59
感染性疾病及传染病 358 434 1.21
教育理论与教育管理 157 407 2.59
消化系统疾病 256 358 1.39
呼吸系统疾病 251 347 1.38
精神病学 160 307 1.91
心理学 97 286 2.94
医药卫生方针政策与法律法规研究 214 275 1.28
计算机软件及计算机应用 186 263 1.41
预防医学与卫生学 131 261 1.99
泌尿科学 211 245 1.16
体育 120 243 2.02
妇产科学 314 223 0.71
图书情报与数字图书馆 156 192 1.23
特种医学 142 189 1.33
皮肤病与性病 90 167 1.85
化学 63 155 2.46
出版 45 136 3.02
畜牧与动物医学 63 116 1.84
有机化工 59 103 1.74
口腔科学 80 91 1.13
轻工业手工业 24 79 3.29
园艺 16 77 4.81
水产和渔业 14 73 5.21
成人教育与特殊教育 46 70 1.52
外国语言文字 155 56 0.36
一般化学工业 16 52 3.25
环境科学与资源利用 15 46 3.06
农作物 24 45 1.87
中西医结合 52 43 0.82
民商法 21 41 1.95
物理学 46 39 0.84
中等教育 18 38 2.11
行政法及地方法制 12 32 2.66
企业经济 17 30 1.76
公安 44 28 0.63
自动化技术 30 27 0.9
宏观经济管理与可持续发展 16 26 1.62
计算机硬件技术 22 25 1.13
中国近现代史 13 23 1.76
中国语言文字 30 23 0.76
材料科学 7 22 3.14
生物医学工程 28 21 0.75
互联网技术 35 19 0.54
社会学及统计学 6 18 3
马克思主义 26 17 0.65
投资 7 16 2.28
法理、法史 9 16 1.77
植物保护 3 15 5
伦理学 5 15 3
保险 6 15 2.5
蚕蜂与野生动物保护 8 15 1.87
军事医学与卫生 11 13 1.18
电信技术 12 13 1.08
自然科学理论与方法 3 11 3.66
农业经济 7 11 1.57
科学研究管理 8 11 1.37
电力工业 13 11 0.84
政党及群众组织 7 8 1.14
人才学与劳动科学 9 8 0.88
职业教育 10 8 0.8
工业经济 2 7 3.5
旅游 2 7 3.5
汽车工业 2 7 3.5
经济体制改革 9 7 0.77
中国共产党 18 7 0.38
中国政治与国际政治 20 7 0.35
农艺学 2 6 3
无机化工 2 6 3
诉讼法与司法制度 4 6 1.5
思想政治教育 5 6 1.2
无线电电子学 9 6 0.66
仪器仪表工业 9 6 0.66
武器工业与军事技术 1 5 5
农业基础科学 3 5 1.66
会计 6 5 0.83
世界文学 15 5 0.33
资源科学 1 4 4
金融 2 4 2
文艺理论 5 4 0.8
政治学 6 4 0.66
建筑科学与工程 7 4 0.57
审计 11 4 0.36
公路与水路运输 2 3 1.5
核科学技术 2 3 1.5
档案及博物馆 4 3 0.75
中国文学 6 3 0.5
音乐舞蹈 6 3 0.5
文化 7 3 0.42
服务业经济 1 2 2
机械工业 1 2 2
非线性科学与系统科学 1 2 2
安全科学与灾害防治 2 2 1
刑法 4 2 0.5
中国古代史 4 2 0.5
哲学 5 2 0.4
宗教 5 2 0.4
新闻与传媒 6 2 0.33
数学 8 2 0.25
E045 1 1 1
人物传记 1 1 1
逻辑学 1 1 1
贸易经济 2 1 0.5
行政学及国家行政管理 2 1 0.5
新能源 2 1 0.5
经济理论及经济思想史 4 1 0.25
合计 13657 21071 1.54

 

河南省科技期刊研究中心 地址:河南省新乡市红旗区金穗大道601号

邮编:453003 电话:0373-3831292