SCI数据库收录的中国期刊及其主要评价指标
来源:河南省科技期刊研究中心 作者:河南省科技期刊研究中心 发布时间:2012-05-22 浏览次数:

期刊名称 ISSN号 总被引频次 影响因子 5年影响因子 即年指标 论文数 被引半衰期 特征因子 论文影响分值
J MOL CELL BIOL 1674-2788 108 13.4 13.8 1.25 28 1.3 0.00044 4.586
CELL RES 1001-0602 4243 9.417 6.992 1.604 96 3 0.0269 2.735
NANO RES 1998-0124 900 5.078 5.091 1.15 100 1.8 0.00606 2.029
FUNGAL DIVERS 1560-2745 1181 5.074 3.311 0.712 59 3 0.00291 0.584
MOL PLANT 1674-2052 944 4.296 4.307 1.024 83 1.8 0.00629 1.63
WORLD J GASTROENTERO 1007-9327 15119 2.24   0.325 813 4.1 0.06085  
EPISODES 0705-3797 1115 2.041 2.313 0.048 21 8.2 0.00259 0.833
CELL MOL IMMUNOL 1672-7681 1051 2.026   0.712 66 4.1 0.00531  
ACTA PHARMACOL SIN 1671-4083 4364 1.909 2.033 0.338 207 5.8 0.01005 0.484
COMMUN COMPUT PHYS 1815-2406 680 1.835 1.862 0.39 105 2.6 0.00571 0.9
INT J SEDIMENT RES 1001-6279 271 1.708   0.139 36 3.2 0.0005  
CHINESE PHYS B 1674-1056 2974 1.631 1.639 0.238 1163 1.9 0.00611 0.192
ASIAN J ANDROL 1008-682X 1194 1.549 1.679 0.765 98 4 0.00362 0.4
ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 1131 1.547 1.371 0.128 117 3.9 0.00438 0.372
HEPATOB PANCREAT DIS 1499-3872 1020 1.514   0.139 101 4 0.00334  
J ENVIRON SCI-CHINA 1001-0742 1951 1.513 1.34 0.064 283 3.4 0.0072 0.314
J GENET GENOMICS 1673-8527 414 1.494 1.323 0.169 77 2.6 0.0021 0.371
J HYDRODYN 1001-6058 560 1.475   0.2 105 2.8 0.00103  
J NAT GAS CHEM 1003-9953 443 1.345   0.225 111 3 0.00159  
SCI CHINA SER C 1006-9305 892 1.345 1.114   0 3.7 0.00304 0.267
PARTICUOLOGY 1674-2001 199 1.317 1.345 0.102 98 2 0.00108 0.399
J SYST EVOL 1674-4918 207 1.295 1.295 0.289 45 2.3 0.00132 0.466
SCI CHINA SER D 1006-9313 2634 1.271 1.22   0 5.9 0.00754 0.354
ACTA PHYS SIN-CH ED 1000-3290 8556 1.259 1.063 0.132 1366 3.6 0.0071 0.06
SCI CHINA SER G 1672-1799 794 1.2 1.077   0 2.3 0.00297 0.224
CHINESE SCI BULL 1001-6538 6148 1.087 1.037 0.228 604 6.1 0.01348 0.25
J RARE EARTH 1002-0721 1305 1.086 0.692 0.056 319 3.8 0.00444 0.158
CHINESE PHYS LETT 0256-307X 5302 1.078 0.79 0.215 883 3.1 0.01808 0.185
SCI CHINA SER B 1006-9291 1313 1.042 0.908   0 5.5 0.00253 0.174
J BIONIC ENG 1672-6529 240 1.032   0.162 80 2.7 0.00083  
J ZHEJIANG UNIV-SC B 1673-1581 770 1.027   0.137 124 3.5 0.0035  
CHINESE MED J-PEKING 0366-6999 3900 0.983 0.951 0.1 689 4.9 0.00953 0.215
PEDOSPHERE 1002-0160 819 0.978 1.327 0.093 86 4.3 0.00334 0.365
WORLD J PEDIATR 1708-8569 125 0.945   0.143 56 1.9 0.0006  
ADV ATMOS SCI 0256-1530 1028 0.925 0.901 0.218 119 6.5 0.00311 0.329
J UNIV SCI TECHNOL B 1005-8850 541 0.919 0.741   0 4.3 0.00202 0.209
CHINESE J CHEM ENG 1004-9541 873 0.901 0.908 0.041 146 3.8 0.00293 0.204
NEW CARBON MATER 1007-8827 413 0.888 0.833 0.087 80 4.5 0.00097 0.157
EARTHQ ENG ENG VIB 1671-3664 234 0.88   0.036 55 4.6 0.00121  
RES ASTRON ASTROPHYS 1674-4527 147 0.856 0.856 0.377 106 1.3 0.00106 0.436
CHINESE J ASTRON AST 1009-9271 499 0.849 0.619   0 4.4 0.0026 0.242

河南省科技期刊研究中心 地址:河南省新乡市红旗区金穗大道601号

邮编:453003 电话:0373-3831292