全日制硕士研究生招生
当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 全日制硕士研究生招生 >> 正文

leyu·乐鱼(中国)体育官方网站2021年硕士研究生第一志愿复试考生名单公布

日期:2021-03-24  浏览量:

各位考生:

根据教育部、河南省及我校相关文件规定,结合leyu·乐鱼(中国)体育官方网站2021年硕士研究生招生工作办法,现将2021年硕士研究生第一志愿复试考生名单公布如下。

考生编号 姓名 专业代码 报考专业 报考单位 政治 外语 专业课1 专业课2 总分 备注
104721410010003 杨莹 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 72 65 121 128 386
104721410010004 黄鑫诚 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 74 61 127 114 376
104721410010007 李高杰 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 70 47 127 120 364
104721410010016 吴可凡 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 73 61 118 98 350
104721410010018 马驰 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 71 53 120 133 377
104721410010020 许晓颖 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 64 46 110 119 339
104721410020007 刘子奇 040200 心理学 心理学院 66 49 230 0 345
104721410020012 刘欣童 040200 心理学 心理学院 79 58 213 0 350
104721410020015 高天 040200 心理学 心理学院 77 61 229 0 367
104721410020016 王佳佳 040200 心理学 心理学院 76 57 212 0 345
104721410030009 卢晓晓 071000 生物学 基础医学院 70 61 101 81 313
104721410030001 孔和生 071000 生物学 精神与神经医学研究院 67 60 126 106 359
104721410030002 赖碧柔 071000 生物学 精神与神经医学研究院 59 60 106 106 331
104721410030004 邓一 071000 生物学 精神与神经医学研究院 65 51 118 110 344
104721410030010 杨晨 071000 生物学 生命科学技术学院 71 37 97 79 284
104721410050001 聂宇 077800 基础医学 基础医学院 68 48 130 117 363
104721410070011 常莉 086000 生物与医药 基础医学院 65 62 92 99 318
104721410070015 陈飞涛 086000 生物与医药 基础医学院 61 71 109 123 364
104721410070016 曹中森 086000 生物与医药 基础医学院 73 54 79 97 303
104721410070014 宁琳薇 086000 生物与医药 生命科学技术学院 63 52 83 121 319
104721410070002 徐瑞 086000 生物与医药 医学工程学院 72 58 73 105 308
104721410070004 胡和顺 086000 生物与医药 医学工程学院 73 58 67 106 304
104721410070005 鲁文凤 086000 生物与医药 医学工程学院 70 72 106 121 369
104721410070006 王梦珂 086000 生物与医药 医学工程学院 69 57 116 121 363
104721410070007 王甲琼 086000 生物与医药 医学工程学院 62 50 70 92 274
104721410080009 贾文歌 100100 基础医学 法医学院 75 58 208 0 341
104721410080012 马嘉闻 100100 基础医学 法医学院 63 49 187 0 299
104721410080013 付翱翔 100100 基础医学 法医学院 65 44 204 0 313
104721410080003 韩美晴 100100 基础医学 基础医学院 75 54 192 0 321
104721410080024 刘慧婷 100100 基础医学 基础医学院 70 56 177 0 303
104721410080032 崔凯 100100 基础医学 基础医学院 75 48 211 0 334
104721410080081 王星 100100 基础医学 基础医学院 69 55 205 0 329
104721410090154 王晨阳 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 65 70 230 0 365
104721410090360 程桂丁 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 71 49 196 0 316
104721410090072 千昭君 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 55 48 208 0 311
104721410090142 李竞 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 64 50 186 0 300
104721410090202 王祥 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 64 48 204 0 316
104721410090208 韩莉苹 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 73 49 202 0 324
104721410090282 魏栋帅 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 68 50 243 0 361
104721410090284 李泽 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 70 42 209 0 321
104721410090001 刘双双 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 61 47 198 0 306
104721410090011 周卫 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 68 53 187 0 308
104721410090040 翟晓阳 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 68 59 237 0 364
104721410090052 贾昕贇 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 80 44 202 0 326
104721410090056 刘友利 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 66 45 200 0 311
104721410090058 管凯文 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 71 53 222 0 346
104721410090141 王鹏伟 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 65 51 189 0 305
104721410090143 张嘤方 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 44 191 0 305
104721410090144 殷婕 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 67 49 203 0 319
104721410090149 武成艳 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 42 213 0 325
104721410090151 李坤 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 69 42 205 0 316
104721410090240 段玉根 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 67 44 215 0 326
104721410090310 林祖江 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 60 55 199 0 314
104721410090325 邹睿 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 54 221 0 347
104721410090326 朱宇腾 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 61 46 204 0 311
104721410090363 孙明军 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 61 43 214 0 318
104721410090365 王晓柔 100200 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 55 195 0 322
104721410090070 姜涵 100200 临床医学 校外培养单位 63 49 201 0 313
104721410090305 张宁 100200 临床医学 校外培养单位 65 52 220 0 337
104721410090337 晁琳琳 100200 临床医学 校外培养单位 59 45 203 0 307
104721410090369 张毅华 100200 临床医学 校外培养单位 70 55 210 0 335
104721410100002 李文武 100400 公共卫生与预防医学 公共卫生学院 77 56 241 0 374
104721410100007 管亚博 100400 公共卫生与预防医学 公共卫生学院 74 45 189 0 308
104721410100008 曲威龙 100400 公共卫生与预防医学 公共卫生学院 76 45 224 0 345
104721410100010 李卫兵 100400 公共卫生与预防医学 公共卫生学院 72 44 216 0 332
104721410110001 孙洁伟 100700 药学 药学院 78 60 259 0 397
104721410110002 李娇 100700 药学 药学院 66 52 209 0 327
104721410110003 杨硕 100700 药学 药学院 72 59 206 0 337
104721410110007 潘晓斐 100700 药学 药学院 82 44 200 0 326
104721410110008 贺建超 100700 药学 药学院 68 49 188 0 305
104721410110016 张宜锗 100700 药学 药学院 74 42 269 0 385
104721410110018 谭亚楠 100700 药学 药学院 69 41 223 0 333
104721410110022 崔钊铭 100700 药学 药学院 74 57 198 0 329
104721410110024 韩明明 100700 药学 药学院 74 62 252 0 388
104721410110025 史永洁 100700 药学 药学院 61 47 228 0 336
104721410110026 谢玉良 100700 药学 药学院 68 41 237 0 346
104721410110032 路舜 100700 药学 药学院 71 63 255 0 389
104721410110034 赵闪闪 100700 药学 药学院 66 50 190 0 306
104721410110039 田琳 100700 药学 药学院 70 46 245 0 361
104721410110042 姚玉 100700 药学 药学院 69 45 258 0 372
104721410110046 王欢欢 100700 药学 药学院 62 51 234 0 347
104721410110047 牛蒨蒨 100700 药学 药学院 72 44 249 0 365
104721410110049 张洁 100700 药学 药学院 74 51 272 0 397
104721410110050 张瑞英 100700 药学 药学院 68 44 233 0 345
104721410120176 张恩图 101000 医学技术 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 76 62 177 0 315
104721410120087 艾伦朴 101000 医学技术 医学工程学院 68 42 189 0 299
104721410120010 王莹莹 101000 医学技术 医学检验学院 74 47 246 0 367
104721410120021 孙家祥 101000 医学技术 医学检验学院 75 48 233 0 356
104721410120024 李中博 101000 医学技术 医学检验学院 78 66 252 0 396
104721410120030 黄李文惠 101000 医学技术 医学检验学院 65 53 223 0 341
104721410120034 刘志鹏 101000 医学技术 医学检验学院 78 46 212 0 336
104721410120040 田歌 101000 医学技术 医学检验学院 76 53 248 0 377
104721410120048 郭荣起 101000 医学技术 医学检验学院 81 62 266 0 409
104721410120053 左文洁 101000 医学技术 医学检验学院 74 53 227 0 354
104721410120088 雷一鸣 101000 医学技术 医学检验学院 73 59 255 0 387
104721410120095 刘陶真 101000 医学技术 医学检验学院 69 48 244 0 361
104721410120100 裴金勇 101000 医学技术 医学检验学院 78 59 215 0 352
104721410120142 薛浡 101000 医学技术 医学检验学院 80 58 250 0 388
104721410120147 杜亚婷 101000 医学技术 医学检验学院 75 59 227 0 361
104721410120157 邱娟娟 101000 医学技术 医学检验学院 81 72 185 0 338
104721410120178 姜珊 101000 医学技术 医学检验学院 74 57 241 0 372
104721410120184 贾婧 101000 医学技术 医学检验学院 66 45 229 0 340
104721410120185 闫鑫 101000 医学技术 医学检验学院 60 51 236 0 347
104721410120194 鲁艺 101000 医学技术 医学检验学院 68 55 254 0 377
104721410120231 李世杰 101000 医学技术 医学检验学院 74 45 224 0 343
104721410130065 王冕 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 72 52 198 0 322
104721410130095 李亚霖 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 65 59 203 0 327
104721410130109 孟雪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 74 60 220 0 354
104721410130114 刘玉洁 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 73 51 200 0 324
104721410130119 付一荣 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 75 61 230 0 366
104721410130128 靳雪艳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 69 75 227 0 371
104721410130142 赵文铎 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 76 73 227 0 376
104721410130189 杨莹 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 78 53 237 0 368
104721410130228 梁冰 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 75 45 215 0 335
104721410130258 侯运生 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 75 56 227 0 358
104721410130315 李嫣然 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 68 59 213 0 340
104721410130324 王维丽 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 73 48 204 0 325
104721410130350 王迪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 72 74 206 0 352
104721410130351 王超军 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 70 41 201 0 312
104721410130362 胡文彦 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 60 48 205 0 313
104721410130522 齐洁 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 64 53 185 0 302
104721410130791 唐琳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 64 49 203 0 316
104721410130891 许颖 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 68 46 185 0 299
104721410131033 邱晨 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第二临床学院 75 56 208 0 339
104721410130033 刘晓 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 78 63 225 0 366
104721410130072 付瑞瑞 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 73 62 201 0 336
104721410130082 吴小清 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 71 50 202 0 323
104721410130147 高佳敏 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 59 76 207 0 342
104721410130186 郑俊杰 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 73 54 201 0 328
104721410130224 李祎 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 74 59 207 0 340
104721410130313 吕鹏博 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 73 71 221 0 365
104721410130319 张旭阳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 76 62 188 0 326
104721410130370 张文君 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 64 60 191 0 315
104721410130376 郑婷华 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 74 44 201 0 319
104721410130395 武妍妍 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 72 52 179 0 303
104721410130421 李国栋 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 67 49 211 0 327
104721410130440 陈潞西 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 74 48 210 0 332
104721410130480 付若楠 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 69 42 210 0 321
104721410130546 张家豪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 67 65 213 0 345
104721410130554 赵梓均 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 63 64 236 0 363
104721410130563 马君锴 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 62 47 194 0 303
104721410130614 赵菲 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 66 59 181 0 306
104721410130621 丁璐 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 67 50 224 0 341
104721410130630 王丽 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 66 45 203 0 314
104721410130663 张芳芳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 68 43 192 0 303
104721410130687 赵淑宁 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 60 54 201 0 315
104721410130753 顾书鹏 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 61 51 193 0 305
104721410130806 刘淑窈 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 61 48 214 0 323
104721410130808 薛倩倩 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 73 55 241 0 369
104721410130813 洪彬 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 69 57 229 0 355
104721410130917 魏岱 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 67 43 197 0 307
104721410130979 曹燕丽 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第三临床学院 75 58 214 0 347
104721410130010 陈运超 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第四临床学院 79 45 219 0 343
104721410130063 李彬 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第四临床学院 71 61 211 0 343
104721410130090 焦钟雨 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第四临床学院 67 49 207 0 323
104721410130197 杜月豪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第四临床学院 77 48 189 0 314
104721410130383 胡甜甜 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第四临床学院 63 48 199 0 310
104721410130467 李宜璐 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第四临床学院 65 56 199 0 320
104721410130509 陈莹 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第四临床学院 65 47 216 0 328
104721410130561 耿向阳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第四临床学院 68 43 201 0 312
104721410130855 李鹏辉 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第四临床学院 71 42 231 0 344
104721410131003 曾娆平 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第四临床学院 68 51 180 0 299
104721410130318 于家琪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第五临床学院 74 53 197 0 324
104721410130786 王耀华 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第五临床学院 67 51 197 0 315
104721410130921 武梦梦 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第五临床学院 80 50 227 0 357
104721410130001 李卫胜 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 63 46 218 0 327
104721410130008 高雅 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 54 197 0 321
104721410130035 徐惠芳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 75 62 200 0 337
104721410130047 周岳阳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 77 60 213 0 350
104721410130048 翟伟杰 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 74 51 203 0 328
104721410130049 李梦晓 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 74 53 196 0 323
104721410130060 王莉莉 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 57 226 0 353
104721410130061 邹孟云 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 66 46 238 0 350
104721410130064 刘世豪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 65 44 227 0 336
104721410130066 侯跃森 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 60 61 198 0 319
104721410130067 姚阳阳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 71 60 202 0 333
104721410130083 李潇杨 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 63 222 0 357
104721410130086 王伸盛 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 77 54 217 0 348
104721410130087 姜亚琼 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 79 54 256 0 389
104721410130094 于美艳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 63 60 199 0 322
104721410130098 丁书雨 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 68 54 200 0 322
104721410130100 王涛 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 75 48 189 0 312
104721410130103 刘毅 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 71 56 225 0 352
104721410130113 史文龙 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 75 61 234 0 370
104721410130121 任旭彪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 73 56 214 0 343
104721410130122 鲁朝阳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 66 61 205 0 332
104721410130125 吴亚迪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 63 44 216 0 323
104721410130127 闫新玉 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 66 62 185 0 313
104721410130131 张芯育 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 73 62 224 0 359
104721410130133 高宇 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 71 64 193 0 328
104721410130134 罗怡晴 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 57 194 0 323
104721410130140 敬博 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 64 49 229 0 342
104721410130145 秦吉林 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 79 65 237 0 381
104721410130155 刘长城 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 56 194 0 320
104721410130158 崔成 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 76 53 236 0 365
104721410130159 张云飞 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 53 233 0 356
104721410130160 杨禹同 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 74 64 213 0 351
104721410130163 陆雪珂 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 75 57 242 0 374
104721410130168 董一涵 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 57 222 0 349
104721410130169 李承龙 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 77 61 231 0 369
104721410130173 刘雪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 76 64 252 0 392
104721410130175 秦睿婧 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 72 222 0 364
104721410130176 李月月 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 71 66 227 0 364
104721410130185 高梦杰 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 76 51 253 0 380
104721410130192 邢文博 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 74 47 225 0 346
104721410130194 刘畅 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 74 70 219 0 363
104721410130198 钱书琪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 69 53 195 0 317
104721410130199 彭亚东 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 64 59 220 0 343
104721410130200 任敬 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 49 209 0 330
104721410130204 杨超 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 77 62 260 0 399
104721410130205 卢一梦 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 46 199 0 315
104721410130206 张佩 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 52 205 0 329
104721410130210 王思媛 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 78 51 190 0 319
104721410130213 韩光辉 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 71 56 216 0 343
104721410130217 李丽蕊 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 65 60 214 0 339
104721410130218 杨鑫 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 61 52 244 0 357
104721410130225 危涵羽 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 69 60 220 0 349
104721410130234 闫桐 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 79 70 207 0 356
104721410130235 杨燕 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 78 65 219 0 362
104721410130237 郭盼盼 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 60 66 196 0 322
104721410130241 杨英博 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 54 215 0 341
104721410130246 程思佳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 62 230 0 362
104721410130249 万小蒙 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 76 62 231 0 369
104721410130260 徐丽丽 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 71 62 213 0 346
104721410130263 刘亚凯 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 81 51 241 0 373
104721410130264 王璐杰 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 81 67 246 0 394
104721410130267 李祎豪 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 77 65 228 0 370
104721410130270 李婷婷 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 80 56 245 0 381
104721410130274 刘振宇 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 78 51 215 0 344
104721410130275 朱菊芳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 80 67 233 0 380
104721410130279 马琴玉 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 75 54 229 0 358
104721410130283 姜旭 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 74 60 217 0 351
104721410130288 沈鹏 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 77 64 217 0 358
104721410130295 魏妍 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 71 52 207 0 330
104721410130300 朱宛莹 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 65 48 200 0 313
104721410130303 王世康 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 78 71 232 0 381
104721410130306 王颂扬 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 79 47 240 0 366
104721410130311 郭景 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 66 45 206 0 317
104721410130312 马荣基 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 71 60 192 0 323
104721410130316 牛茂林 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 51 221 0 344
104721410130323 张新月 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 66 55 212 0 333
104721410130341 牛晨阳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 73 55 197 0 325
104721410130343 闫家伟 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 66 54 212 0 332
104721410130347 李娇 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 53 185 0 310
104721410130361 刘召燕 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 77 61 191 0 329
104721410130371 鲁彩云 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 68 63 200 0 331
104721410130377 李孟涛 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 67 47 202 0 316
104721410130386 施利萍 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 67 52 200 0 319
104721410130389 和谦 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 69 52 198 0 319
104721410130411 田琳琳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 62 215 0 349
104721410130436 肖霞 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 69 62 227 0 358
104721410130442 陈舒 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 65 46 217 0 328
104721410130443 司峰 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 71 60 200 0 331
104721410130446 孙蒙蒙 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 51 197 0 318
104721410130456 张杰 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 74 50 197 0 321
104721410130459 杨孟丽 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 67 49 210 0 326
104721410130485 张威威 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 66 49 228 0 343
104721410130492 包万利 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 74 66 212 0 352
104721410130501 李柯欣 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 73 48 227 0 348
104721410130520 范泽宇 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 45 227 0 342
104721410130526 杨志娇 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 69 54 209 0 332
104721410130535 李清 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 74 50 219 0 343
104721410130537 刘淑佳 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 68 46 204 0 318
104721410130593 苏浩 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 50 221 0 341
104721410130597 孟心怡 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 68 55 202 0 325
104721410130600 余冰洁 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 73 48 219 0 340
104721410130610 闻娜 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 74 53 184 0 311
104721410130612 龚放 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 73 44 209 0 326
104721410130613 郭海博 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 70 66 207 0 343
104721410130619 姚雪玲 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 66 49 209 0 324
104721410130620 余淼 105100 临床医学 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站第一临床学院 72 49 196 0 317
